Daetwyler Rubber
HomeSitemapContactRSS
DeutschEnglish


Pfad: Unternehmen » Kennzahlen
in Mio. CHF 2008 2007 2006 2005
Nettoumsatz 154.9 153.9 140.5 124.5
EBIT 15.8 8.7 6.6 7.3
Betr. Netto-Aktiven 127.9 96.1 96.0 87.7
Investitionen 11.3 7.8 15.6 21.1
Mitarbeiter 712 1038 993 737

Nettoumsatz Dätwyler Rubber 2003 bis 2007

© Dätwyler Rubber, CH-6467 Schattdorf
T +41 41 875 11 23, info.ch(at)daetwyler-rubber.com

 Impressum | Haftungsausschluss