| in Mio. CHF | 2007 | 2006 | 2005 |
| Nettoumsatz | 153.9 | 140.5 | 124.5 |
| EBIT | 8.7 | 6.6 | 7.3 |
| Betr. Netto-Aktiven | 96.1 | 96.0 | 87.7 |
| Investitionen | 7.8 | 15.6 | 21.1 |
| Mitarbeiter | 1038 | 993 | 737 |

© Dätwyler Rubber, CH-6467 Schattdorf
T +41 41 875 11 23, info.ch(at)daetwyler-rubber.com